| Kilo- Watt | Voltage | Phase | B Dim | General Purpose Terminal Box | NEMA 4 Terminal Box | Explosion Proof Terminal Box | |||
| No t/stat | 50 - 250°F t/stat | No t/stat | 50 - 250°F t/stat | No t/stat | 50 - 250°F t/stat | ||||
| 6 | 480 | 3 | 21.75 | CXI306F321 | CXIT306F321 | CXI306F321R | CXIT306F321R | CXI306F321X | CXIT306F321X |
| 6 | 600 | 3 | 21.75 | CXI306F321 | CXIT306F321 | CXI306F321R | CXIT306F321R | CXI306F321X | CXIT306F321X |
| 7.5 | 480 | 3 | 25.25 | CXI307F325 | CXIT307F325 | CXI307F325R | CXIT307F325R | CXI307F325X | CXIT307F325X |
| 7.5 | 600 | 3 | 25.25 | CXI307F325 | CXIT307F325 | CXI307F325R | CXIT307F325R | CXI307F325X | CXIT307F325X |
| 9 | 480 | 3 | 29 | CXI309F329 | CXIT309F329 | CXI309F329R | CXIT309F329R | CXI309F329X | CXIT309F329X |
| 9 | 600 | 3 | 29 | CXI309F329 | CXIT309F329 | CXI309F329R | CXIT309F329R | CXI309F329X | CXIT309F329X |
| 12 | 480 | 3 | 36.5 | CXI312F336 | CXIT312F336 | CXI312F336R | CXIT312F336R | CXI312F336X | CXIT312F336X |
| 12 | 600 | 3 | 36.5 | CXI312F336 | CXIT312F336 | CXI312F336R | CXIT312F336R | CXI312F336X | CXIT312F336X |
| 15 | 480 | 3 | 43.75 | CXI315F343 | CXIT315F343 | CXI315F343R | CXIT315F343R | CXI315F343X | CXIT315F343X |
| 15 | 600 | 3 | 43.75 | CXI315F343 | CXIT315F343 | CXI315F343R | CXIT315F343R | CXI315F343X | CXIT315F343X |
| 18 | 480 | 3 | 51.25 | CXI318F351 | CXIT318F351 | CXI318F351R | CXIT318F351R | CXI318F351X | CXIT318F351X |
| 18 | 600 | 3 | 51.25 | CXI318F351 | CXIT318F351 | CXI318F351R | CXIT318F351R | CXI318F351X | CXIT318F351X |
| Kilo- Watt | Voltage | Phase | B Dim | General Purpose Terminal Box | NEMA 4 Terminal Box | Explosion Proof Terminal Box | |||
| No t/stat | 50 - 250°F t/stat | No t/stat | 50 - 250°F t/stat | No t/stat | 50 - 250°F t/stat | ||||
| 12 | 480 | 3 | 21.75 | CXI612F421 | CXIT612F421 | CXI612F421R | CXIT612F421R | CXI612F421X | CXIT612F421X |
| 12 | 600 | 3 | 21.75 | CXI612F421 | CXIT612F421 | CXI612F421R | CXIT612F421R | CXI612F421X | CXIT612F421X |
| 15 | 480 | 3 | 25.25 | CXI615F425 | CXIT615F425 | CXI615F425R | CXIT615F425R | CXI615F425X | CXIT615F425X |
| 15 | 600 | 3 | 25.25 | CXI615F425 | CXIT615F425 | CXI615F425R | CXIT615F425R | CXI615F425X | CXIT615F425X |
| 18 | 480 | 3 | 29 | CXI618F429 | CXIT618F429 | CXI618F429R | CXIT618F429R | CXI618F429X | CXIT618F429X |
| 18 | 600 | 3 | 29 | CXI618F429 | CXIT618F429 | CXI618F429R | CXIT618F429R | CXI618F429X | CXIT618F429X |
| 24 | 480 | 3 | 36.5 | CXI624F436 | CXIT624F436 | CXI624F436R | CXIT624F436R | CXI624F436X | CXIT624F436X |
| 24 | 600 | 3 | 36.5 | CXI624F436 | CXIT624F436 | CXI624F436R | CXIT624F436R | CXI624F436X | CXIT624F436X |
| 30 | 480 | 3 | 43.75 | CXI630F443 | CXIT630F443 | CXI630F443R | CXIT630F443R | CXI630F443X | CXIT630F443X |
| 30 | 600 | 3 | 43.75 | CXI630F443 | CXIT630F443 | CXI630F443R | CXIT630F443R | CXI630F443X | CXIT630F443X |
| 36 | 600 | 3 | 51.25 | CXI636F451 | CXIT636F451 | CXI636F451R | CXIT636F451R | CXI636F451X | CXIT636F451X |
